Descripción
ANCHO / ESPESOR | KG/M |
---|
3/4" x 1/8" | 0.88 |
1" x 1/8" | 1.19 |
1" x 3/16" | 1.73 |
1" x 1/4" | 2.22 |
1 1/4" x 1/8" | 1.50 |
1 1/4" x 3/16" | 2.20 |
1 1/4" x 1/4" | 2.86 |
1 1/2" x .109" | 1.61 |
1 1/2" x 1/8" | 1.83 |
1 1/2" x 3/16" | 2.68 |
1 1/2" x 1/4" | 3.48 |
2 1/2" x 3/16" | 4.57 |
2 1/2" x 1/4" | 6.10 |
2" x 1/8" | 2.46 |
2" x 3/16" | 3.63 |
2" x 1/4" | 4.75 |
3" x 1/4" | 7.29 |
ANCHO / ESPESOR | KG/M |
---|
3" x 3/16" | 5.52 |
3" x 5/16" | 9.08 |
3" x 3/8" | 10.71 |
3" x 1/2" | 13.99 |
4" x 1/4" | 9.82 |
4" x 5/16" | 12.20 |
4" x 3/8" | 14.58 |
4" x 1/2" | 19.05 |
4" x 5/8" | 23.36 |
5" x 7/16 | 31.95 |
5" x 1/2 | 36.15 |
6" x 3/8" | 22.17 |
6" x 1/2" | 29.16 |
6" x 5/8" | 36.01 |
6" x 3/4" | 42.71 |
"