ANTIDERRAPANTE | |
---|---|
CALIBRE | KG/M2 |
12 | 25.63 |
14 | 18.31 |
1/8" | 30.02 |
3/16" | 42.47 |
1/4" | 54.92 |
CALIENTE | |
---|---|
CALIBRE | KG/M2 |
8 | 33.25 |
9 | 30.23 |
10 | 27.20 |
11 | 24.18 |
12 | 21.16 |
13 | 18.14 |
14 | 15.11 |
FRIO | |
---|---|
CALIBRE | KG/M2 |
16 | 12.09 |
18 | 9.67 |
20 | 7.25 |
22 | 6.05 |
24 | 4.84 |
26 | 3.66 |